Наименование продукции | Вес 1 ед., т | длина*ширина*высота, мм | Отпускная цена |
2 ПБ 13-1п | 0,055 | 1290*120*140 | 388 |
2 ПБ 16-2п | 0,065 | 1550*120*140 | 457 |
2 ПБ 17-2п | 0,07 | 1680*120*140 | 471 |
2 ПБ 19-3п | 0,083 | 1940*120*140 | 557 |
2 ПБ 22-3п | 0,093 | 2200*120*140 | 619 |
2 ПБ 25-3п | 0,103 | 2460*120*140 | 706 |
2 ПБ 30-4п | 0,125 | 2980*120*140 | 883 |
3 ПБ 34-4п | 0,223 | 3370*120*220 | 1275 |
3 ПБ 18-8п | 0,120 | 1810*120*220 | 761 |
3 ПБ 39-8п | 0,325 | 3892*120*220 | 1715 |
3 ПБ 30-8п | 0,198 | 2980*120*220 | 1229 |
3 ПБ 13-37п | 0,085 | 1290*120*220 | 616 |
3 ПБ 16-37п | 0,103 | 1550*120*220 | 731 |
3 ПБ 18-37п | 0,120 | 1810*120*220 | 873 |
3 ПБ 21-8п | 0,138 | 2080*120*220 | 841 |
3 ПБ 25-8п | 0,163 | 2460*120*220 | 998 |
3 ПБ 27-8п | 0,180 | 2720*120*220 | 1116 |
3 ПБ 36-4п | 0,240 | 3630*120*220 | 1412 |
3 ПП 14-71п | 0,298 | 1390*380*220 | 2177 |
3 ПП 16-71п | 0,325 | 1580*380*220 | 2449 |
3 ПП 18-71п | 0,378 | 1810*380*220 | 2815 |
3 ПП 21-71п | 0,433 | 2070*380*220 | 3494 |
3 ПП 27-71п | 0,568 | 2720*380*220 | 5375 |
4 ПБ 30-4п | 0,250 | 2980*120*290 | 1388 |
4 ПБ 44-8п | 0,385 | 4410*120*290 | 2400 |
4 ПБ 48-8п | 0,418 | 4800*120*290 | 2722 |
4 ПБ 60-8п | 0,518 | 5960*120*290 | 3743 |
1 ПР 34 л |
0,385 | 440*120*290 | 3694 |
5 ПБ 18-27л | 0,250 | 1810*250*220 | 1834 |
5 ПБ 21-27п | 0,285 | 2080*250*220 | 2105 |
5 ПБ 25-37п | 0,338 | 2460*250*220 | 2775 |
5 ПБ 27-37п | 0,375 | 2720*250*220 | 3539 |
5 ПБ 30-37п | 0,410 | 2980*250*220 | 4060 |
5 ПБ 34-20п | 0,463 | 3370*250*220 | 3902 |
5 ПБ 36-20п | 0,500 | 3370*250*220 | 4435 |
Прогон ПРГ 60.2.5-4т | 1,5 | 5980*200*500 | 14685 |
Прогон ПРГ 48.2.5-4т | 1,2 | 4800*200*500 | 11000 |
Прогон ПРГ 36.1.4-4т | 0,425 | 3580*120*400 | 3325 |
Прогон ПРГ 32.1.4-4т | 0,375 | 3180*120*400 | 2620 |
Прогон ПРГ 28.1.3-4т | 0,250 | 2780*120*300 | 2360 |